认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:沃德精准(北京)科贸有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:50238
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
Hobo H21-USB小型气象站
概述
H21-USB小型气象站数据记录器准确监控户外天气条件。尺寸小,价格低,受广大用户的青睐。它可以连接5个传感器,有超过512K的非易失性闪存数据存储。四节AA电池可以运行气象站长达1年的时间。H21-USB装备有一个内置的USB端口,可以快速、高效的连接电脑,读取数据;高度集成,便于安装。
突出的特性
体积小,便于部署
防风雨,防护等级IP66
USB数据下载
可以连接5个智能传感器
铰链门和集成安装选项卡
四节AA电池可以运行气象站长达1年的时间
兼容HOBOware和HOBOware Pro软件,设置、绘图和分析数据
在什么环境数据记录器操作?
这个数据记录器在室内和室外环境中运行。
什么测量数据记录器支持吗?
H21-USB数据记录器支持以下测量: 4-20mA,安培小时(Ah),大气压力、直流电压,千瓦小时(kWh),叶面湿度、光强度、功率因数(PF)、脉冲输入,降雨量、相对湿度、土壤水分、温度、Volt-Amp Reactive, Volt-Amp Reactive hour无功小时,Volt-Amps(VA),水流,瓦特小时(Wh),瓦特(W)和风速风向
技术参数:
工作范围 | -20℃到50℃(4℉到122℉)配碱性电池 -40℃到70℃(-40℉到158℉)配锂电池 |
智能传感器接口 | 5个 |
传感器电缆长度 | *长100米(328英尺) |
记录间隔 | 1秒到18个小时 |
启动 | 立即,固定时间,按键,延迟启动 |
存储模式 | 循环存储或者存满停止 |
内存 | 512 KB非易失性闪存数据存储 |
时间精度 | 0到2秒**个数据点,±5秒每周25℃(77℉) |
电池类型 | 四节AA 1.5V碱性电池,操作条件-20℃到50℃(4℉到122℉);四节AA 1.5V锂电池,操作条件-40℃到70℃(-40℉到158℉) |
电池寿命 | 1年,典型的使用 |
通信 | USB 2.0接口 |
完整内存数据下载时间 | 4分钟 |
外壳 | 铰链门 |
材质 | 外附件:聚碳酸酯/ PBT混合与不锈钢铰链销;垫圈:硅橡胶;有线电视频道:三元乙丙橡胶 |
尺寸 | 17.04 x 11.94 x 4.47 cm (6.71 x 4.70 x 1.76 in.) 锁孔直径:0.58厘米(0.23英寸) |
重量 | 414克(14.6盎司) |
防护等级 | 防风雨,NEMA4X和IP66 |
CE | CE标志标识这个产品符合所有在欧盟(EU)相关指令 |
可选以下传感器探头,传感器探头参数 :
传感器 | 测量参数 | 测量范围 |
S-BPB-CM50 | 大气压力 | 660mbar到1070mbar |
S-LWA-M003 | 叶面湿度 | 0(干)-100%(湿) |
S-LIA-M003 | 光合有效辐射PAR | 0到2500 umol/m2/秒,波长从400nm到700nm |
S-LIB-M003 | 太阳总辐射 | 0到1280W/m2,光谱范围300到1100nm |
S-RGA-M002 | 雨量 | 0–10cm每小时 |
S-RGB-M002 | 雨量 | 0–12.7cm每小时 |
S-RGC-M002 | 雨量 | 0–10.2cm每小时 |
S-RGD-M002 | 雨量 | 0–10.2cm每小时 |
S-THB-M002 | 温湿度 | -40℃到75℃,0到100%RH |
S-THB-M008 | 温湿度 | -40℃到75℃,0到100%RH |
S-TMB-M002 | 温度 | -40℃到100℃ |
S-TMB-M006 | 温度 | -40℃到100℃ |
S-TMB-M017 | 温度 | -40℃到100℃ |
S-SMC-M005 | 土壤水分 | -0.401到2.574 m3/m3 |
S-SMD-M005 | 土壤水分 | 0到0.570 m3/m3 |
S-WCF-M003 | 风速风向 | 0到76m/s ,0到355度 |
S-WSET-B | 风速风向 | 0到76m/s ,0到355度 |
S-WDA-M003 | 风向 | 0到355度 |
S-WSB-M003 | 风速 | 0到76m/s |
模拟输入: | ||
T-MINOL-130-NL | 流量 | 0.25到22.0GPM |
S-UCD-M001 | 脉冲输入 | 1米线缆 |
S-UCD-M006 | 脉冲输入 | 6米线缆 |
T-VER-E50B2(AC Current, AC Voltage, Amp Hour, Kilowatts, Power Factor, Reactive Power, Volt-Amp Reactive Hour, Volt-Amps, Watt Hours, Watts) | S-UCC-M001 | 电子脉冲输入,1米线缆 |
S-UCC-M006 | 电子脉冲输入,6米线缆 | |
T-ACT-0750-020 | 20 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-050 | 50 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-100 | 100 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-250 | 250 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-MAG-0400-05 | 5 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-20 | 20 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-50 | 50 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-75 | 75 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-100 | 100 AMP Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-200 | 200 AMP Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-600 | 600 AMP Split-core AC Current | |
A-E50B2-LEADSET | 保险丝套件 | |
T-VER-AH02 | 单相保险丝 | |
T-VER-8051-300 | 电能 | 1-Phase, 300 Amp |
T-VER-8053-800 | 电能 | 3-Phase, 800 Amp |
T-WNB-3D-240 | 电能 | 208/240 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3D-480 | 电能 | 480 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3Y-208 | 电能 | 208/240 VAC 1,2, or 3 Phase Wye kWh |
T-WNB-3Y-208-P | 电能 | 208-240VAC 2 or 3 Branch Circuit kWh |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类